WNS系列燃油、燃氣熱水鍋爐
◆性能優(yōu)勢
主要性能特點:
1、該型鍋爐采用三回程結(jié)構(gòu),燃燒室大容積設(shè)計,使燃燒更加充分;
2、采用波形爐膽結(jié)構(gòu),既增加了傳熱面積,也滿足了爐膽受熱后的自由膨脹;
3、煙管采用螺紋結(jié)構(gòu),強化了傳熱;
4、鍋爐采用濕背式結(jié)構(gòu),全扳邊對接焊縫,可靠性高,維修費用低;
5、設(shè)計超溫、超壓、缺水、檢漏、熄火等多種保護功能,鍋爐運行可靠;
6、前后煙箱采用整體式煙箱,煙箱上有對開式煙箱門,該形式整體性好,美觀、大方,檢修開啟輕便;
7、采用兩級螺旋鰭片式常壓節(jié)能器,增大受熱面積,減少節(jié)能器的體積、使其結(jié)構(gòu)緊湊;
8、兩級節(jié)能器本體常壓串聯(lián),減少水腐蝕,延長使用年限,節(jié)省電耗,節(jié)能器本體腐蝕損壞后更換方便;
9、該型號鍋爐熱效率高,出力穩(wěn)定,負荷適應(yīng)性強;
10、采用快裝結(jié)構(gòu),有效縮短安裝周期。
◆WNS系列燃油、燃氣熱水鍋爐規(guī)格參數(shù)表
型號 WNS0.7-0.8/95/70-Y(Q) WNS1.05-0.8/95/70-Y(Q) WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) WNS1.75-1.0/95/70-Y(Q) WNS2.1-1.0/95/70-Y(Q) WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) WNS4.2-1.0/95/70-Y(Q) WNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) WNS5.6-1.25/95/70-Y(Q) WNS7.0-1.0/95/70-Y(Q) WNS7.0-1.25/115/70-Y(Q)
額定熱功率/額定供熱量MW/10Kcal/h 0.7/60 1.05/90 1.4/120 1.75/150 2.1/180 2.8/240 4.2/360 5.6/480 5.6/480 7.0/600 7.0/600
額定工作壓力Mpa 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.25 1.0 1.25
額定供/回水溫度℃ 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 115/70
熱效率% 91.2 91.6 91.6 91.3 92.6 92.3 92.6 92.8 92.6 92.8 92.6
鍋爐質(zhì)量kg 3000 3400 4725 5420 5860 7200 14740 21500 23500 21500 23500
鍋爐滿水重kg 4800 6900 7625 8520 9760 12000 22000 33000 33000 35000 35000
最大外形尺寸長×寬×高mm 4700×1500×1770 4980×1760×2100 5230×1800×2300 5330×1800×2300 5400×2000×2400 5780×2100×2600 7260×2400×3750 7350×2945×4280 7350×2945×4280 7350×2945×4280 7350×2945×4280
最大運輸尺寸長×寬×高mm 3574×1355×1570 3734×1560×1820 3980×1650×1968 3980×1650×1968 4080×1817×2099 4274×1959×2270 5500×2400×2680 6650×2596×3098 6650×2596×3098 6650×2596×3098 6650×2596×3096
燃料耗量 柴油Kg/h 64.5 96.3 128.4 161.1 190.6 254.9 381.1 507.1 508.4 633.9 635.2
天然氣Nm3/h 73.1 109.2 145.6 182.5 216.0 288.9 432.0 574.7 576 718.4 719.9
液化氣Nm3/h 29.9 44.7 59.5 74.7 88.4 118.2 176.7 235.1 235.6 293.9 294.5
城市煤氣Nm3/h 164.5 245.6 327.5 410.7 486.0 650.1 971.9 1293.1 1295.9 1616.4 1619.9
進出水管口徑DNmm 50 80 100 100 125 125 200 200 200 250 200
排污管口徑DNmm 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50
出煙管直徑mm 300 360 360 360 400 400 600 750 750 800 800
注:本參數(shù)表數(shù)據(jù)僅供參考,實際數(shù)據(jù)以圖紙為準。